| Kuruma Erabi |
eKクロス EV(三菱)の中古車一覧
- 支払総額(税込)
- 112 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 109 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 3 x 10,000 yen
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(1ヶ月以内 1,000kmまで) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.1万km | ||
| 車体色 | ミストブルーパール | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 109 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 104 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 5 x 10,000 yen
| 車検 | R09.9 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 11.7万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | インパネAT | ||
- 支払総額(税込)
- 156.5 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 149 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 7.5 x 10,000 yen
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(2ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.6万km | ||
| 車体色 | ベージュ | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
神奈川県高座郡寒川町倉見
- リバーサイド 湘南スーパーエリア
-
高品質専門店、総在庫800台 オイル交換・バッテリー交換永久無料サービス! 湘南店では軽自動車・スポーツカー・1BOX・コンパクトカーなど様々なお車を展示しております...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-14237
- 支払総額(税込)
- 144.3 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 139.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 4.5 x 10,000 yen
| 車検 | R09.6 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(1ヶ月以内 1,000kmまで) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.7万km | ||
| 車体色 | グリーン | ||
| ミッション | インパネAT | ||
大阪府富田林市小金台
- ひまわりガーデン エコール・ロゼ富田林店
-
常時50台以上を展示しております。数ある中から最良の一台をご提案させて頂きます。輸入車からコンパクトまで幅広く取り扱っております!落ち着いた商談スペースでゆった...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 130 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 125 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 5 x 10,000 yen
| 車検 | R10.4 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(1ヶ月以内 1,000kmまで) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.7万km | ||
| 車体色 | レッド | ||
| ミッション | インパネAT | ||
北海道亀田郡七飯町大川1丁目
- custom shop QUALITY / カスタムショップクオリティ
-
custom shop QUALITY / カスタムショップクオリティ です。 大事なあなたのお車のカスタムや事故修理・鈑金を手掛けています♪ お近くにお寄りの際はぜひお気軽にご来店...
函館・道南エリアのカスタムカーや鈑金・塗装は「custom shop QUALITY / カスタムショップクオリティ」にお任せください。 またeKクロス EVについて、お電話にてお気軽...
(担当者:クオリティ)
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 155.8 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 152.4 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 3.5 x 10,000 yen
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.2万km | ||
| 車体色 | ナチュラルアイボリーメタリック | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 146.9 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 139.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 7.1 x 10,000 yen
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2023(R5) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.8万km | ||
| 車体色 | ブラックマイカ | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 153.5 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 148 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 5.5 x 10,000 yen
| 車検 | R09.1 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.1万km | ||
| 車体色 | ナチュラルアイボリーメタリック | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 130.4 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 123 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 7.4 x 10,000 yen
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2023(R5) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.2万km | ||
| 車体色 | ナチュラルアイボリーメタリック | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 158.3 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 149.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 8.5 x 10,000 yen
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.6万km | ||
| 車体色 | ナチュラルアイボリーメタリック | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 131.4 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 127 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 4.4 x 10,000 yen
| 車検 | R09.7 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.7万km | ||
| 車体色 | ブラックマイカ | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 167.3 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 159.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 7.5 x 10,000 yen
| 車検 | R09.2 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.6万km | ||
| 車体色 | ナチュラルアイボリーメタリック | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 157.5 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 152.7 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 4.8 x 10,000 yen
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(12ヶ月以内 20,000kmまで) |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.2万km | ||
| 車体色 | ナチュラルアイボリーメタリック | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
群馬県太田市龍舞町
- (株)トヨナガ スズキアリーナトヨナガ太田店
-
中古車フェアー実施中!今なら高価査定!ぜひトヨナガへ! 全国配送可能!安心の保証も完備!気軽にお問い合わせを!! 軽自動車から1BOXまで多数展示中です。 高年式・低走行...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 154.5 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 149.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 4.6 x 10,000 yen
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(12ヶ月以内 20,000kmまで) |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.4万km | ||
| 車体色 | ミストブルーパール | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
群馬県太田市龍舞町
- (株)トヨナガ スズキアリーナトヨナガ太田店
-
中古車フェアー実施中!今なら高価査定!ぜひトヨナガへ! 全国配送可能!安心の保証も完備!気軽にお問い合わせを!! 軽自動車から1BOXまで多数展示中です。 高年式・低走行...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 156.7 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 149.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 6.9 x 10,000 yen
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.5万km | ||
| 車体色 | ナチュラルアイボリーメタリック | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 159.1 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 154 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 5.1 x 10,000 yen
| 車検 | R10.8 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.2万km | ||
| 車体色 | ナチュラルアイボリーメタリック | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 158.8 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 149.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 9 x 10,000 yen
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.5万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 157.4 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 149.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 7.6 x 10,000 yen
| 車検 | R09.2 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.6万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 158 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 152 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 6 x 10,000 yen
| 車検 | R09.6 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.2万km | ||
| 車体色 | ホワイトパール/ブラックマイカ | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 155 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 149 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 6 x 10,000 yen
| 車検 | R09.6 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.9万km | ||
| 車体色 | ナチュラルアイボリーM/カッパーメタリック | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 190.3 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 183.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 6.4 x 10,000 yen
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.5万km | ||
| 車体色 | ナチュラルアイボリーメタリック | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 195.9 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 189.5 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 6.4 x 10,000 yen
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.3万km | ||
| 車体色 | ミストブルーパール | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 192.3 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 185.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 6.4 x 10,000 yen
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.4万km | ||
| 車体色 | ナチュラルアイボリーメタリック | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 192.3 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 185.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 6.4 x 10,000 yen
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.3万km | ||
| 車体色 | ミストブルーパール | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 160.3 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 153 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 7.3 x 10,000 yen
| 車検 | R09.6 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.1万km | ||
| 車体色 | ゴールドベージュ | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 132.7 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 126.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 5.9 x 10,000 yen
| 車検 | R09.7 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(6ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2万km | ||
| 車体色 | グリーン | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 149.8 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 139.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 10 x 10,000 yen
| 車検 | R09.9 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1万km | ||
| 車体色 | ブラックマイカ | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 159.2 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 154 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 5.2 x 10,000 yen
| 車検 | R10.3 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2023(R5) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.2万km | ||
| 車体色 | グリーン | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 158.2 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 149.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 8.4 x 10,000 yen
| 車検 | R10.3 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.7万km | ||
| 車体色 | ホワイトパール/ブラックマイカ | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 173.2 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 165.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 7.4 x 10,000 yen
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1万km | ||
| 車体色 | ナチュラルアイボリーM/カッパーメタリック | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 167.3 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 159.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 7.5 x 10,000 yen
| 車検 | R09.1 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.6万km | ||
| 車体色 | レッドブラック | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 168.3 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 159.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 8.5 x 10,000 yen
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2023(R5) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.2万km | ||
| 車体色 | ミストブルーパール/カッパーメタリック | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 167.1 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 159.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 7.3 x 10,000 yen
| 車検 | R09.1 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.5万km | ||
| 車体色 | ベージュオレンジ | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 192.3 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 185.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 6.4 x 10,000 yen
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.4万km | ||
| 車体色 | ブルー | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 163.8 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 159 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 4.8 x 10,000 yen
| 車検 | R08.12 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.5万km | ||
| 車体色 | ナチュラルアイボリーメタリック | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 167.1 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 159.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 7.3 x 10,000 yen
| 車検 | R09.1 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.6万km | ||
| 車体色 | レッドメタリック | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 168.8 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 159.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 9 x 10,000 yen
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.7万km | ||
| 車体色 | ベージュ | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 158.8 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 149.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 9 x 10,000 yen
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.8万km | ||
| 車体色 | ベージュ | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 166.7 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 159.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 6.9 x 10,000 yen
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.8万km | ||
| 車体色 | ナチュラルアイボリーメタリック | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 152.4 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 144.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 7.6 x 10,000 yen
| 車検 | R09.2 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.7万km | ||
| 車体色 | ナチュラルアイボリーメタリック | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 188.5 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 179.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 8.7 x 10,000 yen
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.5万km | ||
| 車体色 | ナチュラルアイボリーメタリック | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 204.1 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 198 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 6.1 x 10,000 yen
| 車検 | R10.1 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.4万km | ||
| 車体色 | ナチュラルアイボリーメタリック | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 190.3 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 183.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 6.4 x 10,000 yen
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.9万km | ||
| 車体色 | ナチュラルアイボリーメタリック | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 192.3 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 185.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 6.4 x 10,000 yen
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.2万km | ||
| 車体色 | ブラックパール | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 160.7 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 155.1 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 5.6 x 10,000 yen
| 車検 | R09.7 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.7万km | ||
| 車体色 | ブルー | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 194.5 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 185.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 8.6 x 10,000 yen
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.5万km | ||
| 車体色 | ナチュラルアイボリーM/カッパーメタリック | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 194.5 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 185.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 8.6 x 10,000 yen
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.5万km | ||
| 車体色 | ナチュラルアイボリーM/カッパーメタリック | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 194.5 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 185.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 8.6 x 10,000 yen
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.4万km | ||
| 車体色 | ブラックマイカ | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 192.3 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 185.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 6.4 x 10,000 yen
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.3万km | ||
| 車体色 | ホワイトパール/ブラックマイカ | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 192.5 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 183.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 8.6 x 10,000 yen
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1万km | ||
| 車体色 | ミストブルーパール | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 194.5 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 185.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 8.6 x 10,000 yen
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.5万km | ||
| 車体色 | ミストブルーパール | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 192.3 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 185.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 6.4 x 10,000 yen
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.5万km | ||
| 車体色 | ミストブルーパール | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 190.3 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 183.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
