| response |
Select Language
Select Currency
検索条件を変更して、「検索ボタン」をクリックしてください。
中古車一覧(新着順)
検索件数 120 件中 1 - 20件目
| 写真 | メーカー・車種・グレード | 支払総額 | 年式 | 走行距離 | カラー | ミッション | 車検 | 販売地域 | 問い合わせ/詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体価格 | 修理歴 | 整備 | 保証 | |||||||
トヨタピクシストラック 660 スタンダード SAIIIt 3方開 4WD![]() | 116.3 x 10,000 yen | 19(R1) | 1.6万km | 薄緑 | フロア4AT | 車検整備付 | 鹿児島県 | 株式会社スズキ自販鹿児島 U’sSTATION鹿屋東 | ||
| 108.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
トヨタピクシストラック 660 エクストラ SAIIIt 3方開![]() | 87.2 x 10,000 yen | 21(R3) | 3.1万km | 白 | フロア4AT | 車検整備付 | 岐阜県 | トヨタカローラネッツ岐阜(株) U-car関店 | ||
| 79.8 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
トヨタピクシストラック ピクシスT スタンダードSA3t![]() | 93.9 x 10,000 yen | 21(R3) | 2.5万km | 白 | フロア4AT | 27(R9)/12 | 和歌山県 | 和歌山トヨタ自動車(株) U-Car梶取 | ||
| 89.1 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
トヨタピクシストラック 660 スタンダード 農用スペシャル 3方開 4WD![]() | 116 x 10,000 yen | 23(R5) | 3.0万km | 白 | フロアCVT | 27(R9)/11 | 栃木県 | カーチス小山 | ||
| 109.8 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
トヨタピクシストラック ピクシストラック スペシャル エアコ![]() | 50.2 x 10,000 yen | 12(H24) | 6.8万km | 白 | フロア5MT | 車検整備付 | 岡山県 | ネッツトヨタ岡山 Uステージ泉田 | ||
| 42.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
トヨタピクシストラック 660 スタンダード 3方開 4WD![]() | 94.8 x 10,000 yen | 17(H29) | 2.3万km | 白 | フロア5MT | 車検整備付 | 鹿児島県 | 鹿児島トヨタ自動車 KTSオートシティ | ||
| 88.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
トヨタピクシストラック 660 エクストラ 3方開 4WD![]() | 113.8 x 10,000 yen | 23(R5) | 3.5万km | 緑M | フロアCVT | 車検整備付 | 静岡県 | トヨタカローラ静岡(株) 静岡マイカーセンター | ||
| 107.8 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
トヨタピクシストラック 660 エクストラ 3方開 4WD![]() | 115.6 x 10,000 yen | 23(R5) | 2.8万km | 白 | フロア5MT | 27(R9)/03 | 岩手県 | 岩手トヨペット 水沢支店 | ||
| 110.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
トヨタピクシストラック 660 エクストラ SAIIIt 3方開 4WD![]() | 108.8 x 10,000 yen | 21(R3) | 2.4万km | 銀 | フロア5MT | 27(R9)/04 | 長野県 | 株式会社 大正車輌商会 | ||
| 103.8 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
トヨタピクシストラック 660 スタンダード 3方開![]() | 64.8 x 10,000 yen | 15(H27) | 4.8万km | 白 | フロア5MT | 27(R9)/08 | 埼玉県 | GARAGE U-ONE(ガレージ ユーワン) 新三郷店 | ||
| 63.3 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
トヨタピクシストラック 660 スタンダード 3方開 4WD![]() | 83.9 x 10,000 yen | 15(H27) | 4.2万km | 白 | フロア4AT | 27(R9)/06 | 北海道 | 道北マイカーセンター | ||
| 79.6 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
トヨタピクシストラック 660 エクストラ 3方開 4WD![]() | 96.6 x 10,000 yen | 17(H29) | 1.6万km | 銀 | フロア4AT | 27(R9)/05 | 島根県 | チャレンジオート 松江店 | ||
| 89.8 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
トヨタピクシストラック スタンダードノウヨウスペシャル![]() | 82 x 10,000 yen | 19(R1) | 1.3万km | 白 | フロア5MT | 27(R9)/08 | 大阪府 | トヨタカローラ南海(株) 貝塚プラザ | ||
| 75.0 x 10,000 yen | 修復歴有り | 整備込 | 保証付 | |||||||
トヨタピクシストラック 660 エクストラ SAIIIt 3方開 4WD![]() | 77 x 10,000 yen | 18(H30) | 4.5万km | 黒M | フロア5MT | 28(R10)/08 | 千葉県 | 高山自動車 | ||
| 72.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
トヨタピクシストラック 660 スペシャル 農用バージョン 3方開 4WD![]() | 64 x 10,000 yen | 12(H24) | 4.3万km | 白 | フロア5MT | 車検整備無 | 香川県 | 株式会社ゼロコーポレーション | ||
| 57.5 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
トヨタピクシストラック 660 エクストラ 3方開 4WD![]() | 86.5 x 10,000 yen | 15(H27) | 5.1万km | 銀M | フロア5MT | 27(R9)/11 | 鹿児島県 | INDIAN鹿児島店 | ||
| 79.8 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備無 | 保証付 | |||||||
トヨタピクシストラック 660 スタンダード 3方開 4WD![]() | 109.8 x 10,000 yen | 20(R2) | 1.4万km | 白 | フロア5MT | 車検整備付 | 長野県 | アグリショップ唐沢農機サービス | ||
| 102.8 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
トヨタピクシストラック 660 スタンダード SAIIIt 3方開 4WD![]() | 97 x 10,000 yen | 19(R1) | 7.0万km | 銀M | フロア4AT | 27(R9)/08 | 宮崎県 | はちまる自動車 | ||
| 89.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
トヨタピクシストラック 660 エクストラ 3方開![]() | 68 x 10,000 yen | 16(H28) | 6.5万km | 桃 | フロア4AT | 26(R8)/11 | 神奈川県 | フリースタイル | ||
| 58.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
トヨタピクシストラック 660 スタンダード 3方開 4WD![]() | 86.9 x 10,000 yen | 16(H28) | 5.6万km | 白 | フロア5MT | 28(R10)/04 | 宮城県 | カーチスメガ仙台 | ||
| 80.3 x 10,000 yen | 修復歴有り | 整備込 | 保証付 | |||||||
| 写真 | メーカー・車種・グレード | 本体価格 | 年式 | 走行距離 | カラー | ミッション | 車検 | 販売地域 | 問い合わせ/詳細 | |
| 支払総額 | 修理歴 | 整備 | 保証 | |||||||

