| response |
Select Language
Select Currency
検索条件を変更して、「検索ボタン」をクリックしてください。
中古車一覧(新着順)
検索件数 32 件中 1 - 20件目
| 写真 | メーカー・車種・グレード | 支払総額 | 年式 | 走行距離 | カラー | ミッション | 車検 | 販売地域 | 問い合わせ/詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体価格 | 修理歴 | 整備 | 保証 | |||||||
テスラモデルS P85+![]() | 238.2 x 10,000 yen | 14(H26) | 4.3万km | 深青 | その他CVT | 車検整備付 | 埼玉県 | DIBLE CARS EV STORE | ||
| 220.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証無 | |||||||
テスラモデルS ロングレンジ![]() | 379.9 x 10,000 yen | 20(R2) | 6.1万km | 白 | その他AT | 27(R9)/03 | 大阪府 | ガリバー 長居公園通り店 | ||
| 374.6 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
テスラモデルS ロングレンジ4WD![]() | 516 x 10,000 yen | 20(R2) | 3.5万km | 灰 | その他CVT | 車検整備付 | 埼玉県 | DIBLE CARS EV STORE | ||
| 497.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
テスラモデルS 75D![]() | 239 x 10,000 yen | 18(H30) | 5.2万km | 赤 | その他CVT | 27(R9)/05 | 茨城県 | (株)マハロ | ||
| 229.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
テスラモデルS 75![]() | 239 x 10,000 yen | 17(H29) | 6.4万km | 白白 | フロア5AT | 28(R10)/01 | 茨城県 | 坂東Cars | ||
| 228.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
テスラモデルS 75D FSD![]() | 269.9 x 10,000 yen | 19(H31) | 7.1万km | 白真珠 | その他CVT | 28(R10)/06 | 福岡県 | 【TESLA専門店】NEXTCARS | ||
| 259.9 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
テスラモデルS 60![]() | 218 x 10,000 yen | 15(H27) | 6.3万km | 赤 | コラムCVT | 28(R10)/04 | 東京都 | AUTO DEALER TOKYO オートディーラー東京 ~輸入車専門店~ | ||
| 200.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
テスラモデルS モデルS![]() | 611.3 x 10,000 yen | 21(R3) | 6.1万km | 赤 | コラムCVT | 28(R10)/02 | 愛知県 | Tempa 86/GR86/BRZ専門店 NAGOYA BASE | ||
| 598.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証無 | |||||||
テスラモデルS 90D![]() | 288 x 10,000 yen | 17(H29) | 7.5万km | 黒 | その他AT | 車検整備付 | 岐阜県 | 輸入車買取センター | ||
| 276.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証無 | |||||||
テスラモデルS デュアルモーターAWD![]() | 948 x 10,000 yen | 23(R5) | 5.1万km | 白 | その他AT | 26(R8)/12 | 岐阜県 | 輸入車買取センター | ||
| 937.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証無 | |||||||
テスラモデルS Performance P100D![]() | 603.6 x 10,000 yen | 20(R2) | 4.5万km | 黒 | その他AT | 車検整備付 | 千葉県 | テスラセンター千葉稲毛 | ||
| 582.6 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
テスラモデルS AWD 黒内装 FSD![]() | 1200 x 10,000 yen | 23(R5) | 0.9万km | 黒 | インパネCVT | 26(R8)/12 | 愛知県 | テスラ専門店GarageX | ||
| 1190.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備無 | 保証付 | |||||||
テスラモデルS 85![]() | 180 x 10,000 yen | 15(H27) | 9.0万km | 赤 | その他CVT | 28(R10)/08 | 埼玉県 | LYNX | ||
| 178.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証無 | |||||||
テスラモデルS P90D![]() | 428 x 10,000 yen | 16(H28) | 5.0万km | 赤M | その他AT | 27(R9)/11 | 群馬県 | TOMIZAWA MOTORS LUXURY/ラグジュアリー | ||
| 418.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証無 | |||||||
テスラモデルS Plaid AWD 白内装![]() | --- | 23(R5) | 5.4万km | 青M | コラムCVT | 車検整備付 | 愛知県 | テスラ専門店GarageX | ||
| 応談 | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
テスラモデルS モデルS![]() | 176 x 10,000 yen | 17(H29) | 15.1万km | 黒黒 | フロア3AT | 28(R10)/07 | 茨城県 | 坂東Cars | ||
| 165.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
テスラモデルS Plaid![]() | 1098 x 10,000 yen | 23(R5) | 4.7万km | 真珠 | その他AT | 26(R8)/12 | 福井県 | 株式会社 マツモトカーズ | ||
| 1086.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
テスラモデルS ロングレンジ![]() | 528 x 10,000 yen | 20(R2) | 3.2万km | 青 | コラムCVT | 27(R9)/05 | 鹿児島県 | オートパンサー 本店 | ||
| 521.1 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
テスラモデルS P100D![]() | 425 x 10,000 yen | 18(H30) | 6.9万km | 黒 | その他AT | 27(R9)/11 | 愛知県 | SELECT | ||
| 415.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
テスラモデルS 100D![]() | 295 x 10,000 yen | 17(H29) | 6.7万km | 真珠白 | その他AT | 26(R8)/09 | 埼玉県 | CARRO | ||
| 275.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
| 写真 | メーカー・車種・グレード | 本体価格 | 年式 | 走行距離 | カラー | ミッション | 車検 | 販売地域 | 問い合わせ/詳細 | |
| 支払総額 | 修理歴 | 整備 | 保証 | |||||||

