| response |
Select Language
Select Currency
検索条件を変更して、「検索ボタン」をクリックしてください。
中古車一覧(新着順)
検索件数 9 件中 1 - 9件目
| 写真 | メーカー・車種・グレード | 支払総額 | 年式 | 走行距離 | カラー | ミッション | 車検 | 販売地域 | 問い合わせ/詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体価格 | 修理歴 | 整備 | 保証 | |||||||
国産車その他CAT 903C タイヤショベル キャタピラー 903C![]() | 425 x 10,000 yen | 14(H26) | 不明 | 黄 | その他AT | 車検整備無 | 北海道 | BRAVE ONE/ブレイブワン | ||
| 418.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
国産車その他クボタ RA401 タイヤショベルローダー 0.4立![]() | 205 x 10,000 yen | 95(H7) | 不明 | 青 | その他AT | 車検整備無 | 北海道 | (有)ダイクル 本社 | ||
| 200.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
国産車その他プリンス マイラー プリンス ライトマイラー![]() | --- | 64(S39) | 不明 | 青 | コラム4MT | 26(R8)/11 | 愛媛県 | ロフトガレージ オートシロー | ||
| 応談 | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
国産車その他クボタ タイヤショベル R430M 0.4立米![]() | 483 x 10,000 yen | 25(R7) | 不明 | 橙 | その他AT | 車検整備無 | 北海道 | 札幌建機センター 新ひだか店 | ||
| 481.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
| 国産車その他大型除雪車 ニッセキ ロータリー 12000ディーゼル | 295 x 10,000 yen | 90(H2) | 1.0万km | 緑 | コラム4AT | 27(R9)/12 | 北海道 | カーショップBIntercooler | ||
| 290.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証無 | |||||||
国産車その他カトウ ラフタークレーン・4.9t![]() | 1083 x 10,000 yen | 12(H24) | 5.8万km | 銀 | その他AT | 28(R10)/03 | 茨城県 | グローバル・トラックス | ||
| 1078.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
国産車その他カトウ カトウ・KR-25H-V7![]() | 1435 x 10,000 yen | 11(H23) | 1.7万km | 銀 | その他AT | 27(R9)/05 | 茨城県 | グローバル・トラックス | ||
| 1430.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
国産車その他ホイルクレーン ホイルクレーン25トン![]() | --- | 16(H28) | 1.0万km | 銀 | フロア5AT | 車検整備無 | 北海道 | カーショップ フジオート | ||
| 応談 | 修復歴無し | 整備込 | 保証無 | |||||||
| 国産車その他コマツ ショベル・ローダーV付 ピン付 WA80-8 | 1280 x 10,000 yen | 22(R4) | 6km | 黄黄黄 | フロア4AT | 26(R8)/12 | 北海道 | (株)スマイル | ||
| 1278.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
| 写真 | メーカー・車種・グレード | 本体価格 | 年式 | 走行距離 | カラー | ミッション | 車検 | 販売地域 | 問い合わせ/詳細 | |
| 支払総額 | 修理歴 | 整備 | 保証 | |||||||

