| response |
Select Language
Select Currency
検索条件を変更して、「検索ボタン」をクリックしてください。
中古車一覧(新着順)
検索件数 10 件中 1 - 10件目
| 写真 | メーカー・車種・グレード | 支払総額 | 年式 | 走行距離 | カラー | ミッション | 車検 | 販売地域 | 問い合わせ/詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体価格 | 修理歴 | 整備 | 保証 | |||||||
米国ホンダリッジライン 不明![]() | 189.8 x 10,000 yen | 12(H24) | 14.0万km | 黒 | コラム5AT | 車検整備付 | 北海道 | パイオニアカーズ株式会社 | ||
| 169.8 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証無 | |||||||
米国ホンダリッジライン RTL-T 4WD![]() | 398 x 10,000 yen | 17(H29) | 10.1万km | 黒 | フロア6AT | 車検整備付 | 埼玉県 | PREMIERS LLC | ||
| 388.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
米国ホンダリッジライン スポーツ 4WD![]() | 249.8 x 10,000 yen | 14(H26) | 9.2万km | 黒 | コラム5AT | 26(R8)/11 | 埼玉県 | オートPAX 川野辺自動車販売(株) 羽生122号バイパス店 JU適正販売店 | ||
| 241.7 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
米国ホンダリッジライン RTL 4WD![]() | 149 x 10,000 yen | 06(H18) | 16.7万km | 白 | コラム5AT | 27(R9)/07 | 北海道 | Kaz Auto Sales | ||
| 139.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
米国ホンダリッジライン RTL 4WD![]() | 159 x 10,000 yen | 06(H18) | 11.9万km | 白 | コラム5AT | 26(R8)/11 | 奈良県 | ゼロファイター オートカスタム | ||
| 149.0 x 10,000 yen | 修復歴有り | 整備込 | 保証無 | |||||||
米国ホンダリッジライン ブラック エディション 4WD![]() | 428 x 10,000 yen | 17(H29) | 8.0万km | 黒 | フロア6AT | 車検整備無 | 茨城県 | TORIDEX 取手店 | ||
| 408.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備無 | 保証付 | |||||||
米国ホンダリッジライン RTL 4WD![]() | 249 x 10,000 yen | 07(H19) | 8.5万km | 白 | コラム5AT | 26(R8)/08 | 岐阜県 | double One motors ダブルワンモータース | ||
| 238.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
米国ホンダリッジライン RTL![]() | 255.1 x 10,000 yen | 23(R5) | 14.4万km | 黒 | フロア6AT | 車検整備付 | 埼玉県 | PREMIERS LLC | ||
| 238.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証無 | |||||||
米国ホンダリッジライン RTL 4WD![]() | 199.9 x 10,000 yen | 06(H18) | 13.4万km | 白 | コラム5AT | 車検整備付 | 栃木県 | South Line | ||
| 184.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
米国ホンダリッジライン RTL 4WD![]() | 220 x 10,000 yen | 06(H18) | 16.6万km | 黒 | コラム5AT | 車検整備付 | 北海道 | フォーリング | ||
| 208.0 x 10,000 yen | 修復歴有り | 整備込 | 保証付 | |||||||
| 写真 | メーカー・車種・グレード | 本体価格 | 年式 | 走行距離 | カラー | ミッション | 車検 | 販売地域 | 問い合わせ/詳細 | |
| 支払総額 | 修理歴 | 整備 | 保証 | |||||||

