| Kuruma Erabi |
中古車一覧
- 支払総額(税込)
- 138 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 129 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 9 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(1ヶ月以内 1,000kmまで) |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.6万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | フロアAT | ||
- 支払総額(税込)
- 30.8 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 29.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 1 x 10,000 yen
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し(別途 30,000円)で保証を付けることが出来ます |
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.6万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | フロアAT | ||
大阪府枚方市田口
- カーショップくるまや
-
数ある中からご覧頂き、誠にありがとうございます。 大阪府は枚方市にある、カーショップくるまやです。 格安で乗り出せる軽自動車を中心に取り扱ってます。 日常使い...
H25年 ミツビシ アイミーブ 6.5万キロ 100%電気自動車 リコール多数実施済みで安心して乗れます! 満充電時走行可能距離は約100kmとなります。 多数のリコールを実...
(担当者:榎屋)
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 5.0 点(4件)
- 支払総額(税込)
- 144.3 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 139.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 4.5 x 10,000 yen
| 車検 | R09.6 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(1ヶ月以内 1,000kmまで) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.7万km | ||
| 車体色 | グリーン | ||
| ミッション | インパネAT | ||
大阪府富田林市小金台
- ひまわりガーデン エコール・ロゼ富田林店
-
常時50台以上を展示しております。数ある中から最良の一台をご提案させて頂きます。輸入車からコンパクトまで幅広く取り扱っております!落ち着いた商談スペースでゆった...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 89 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 79 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 10 x 10,000 yen
| 車検 | R09.9 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(1ヶ月以内 1,000kmまで) |
| 年式 | 2019(R1) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2(4)名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.5万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | フロアCVT | ||
千葉県山武市蓮沼ハ
- MISEKURU工房@株式会社CANAERUJAPAN
-
★痒い所に手が届くキッチンカー!! ★現役キッチンカー事業者が作るキッチンカー★ ★自分らしく輝くために...★ ■■■あなただけの個性的なキッチンカー制作■■■ 千葉県山武...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 5.0 点(3件)
- 支払総額(税込)
- 140.2 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 132 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 8.2 x 10,000 yen
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(2ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2023(R5) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.5万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
神奈川県高座郡寒川町倉見
- リバーサイド 湘南スーパーエリア
-
高品質専門店、総在庫800台 オイル交換・バッテリー交換永久無料サービス! 湘南店では軽自動車・スポーツカー・1BOX・コンパクトカーなど様々なお車を展示しております...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-14237
- 支払総額(税込)
- 109 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 104 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 5 x 10,000 yen
| 車検 | R09.9 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 11.5万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | インパネAT | ||
- 支払総額(税込)
- 133.6 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 129 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 4.6 x 10,000 yen
| 車検 | R09.12 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(6ヶ月以内 10,000kmまで) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.3万km | ||
| 車体色 | ミストブルーパール | ||
| ミッション | AT | ||
群馬県太田市龍舞町
- (株)トヨナガ スズキアリーナトヨナガ太田店
-
中古車フェアー実施中!今なら高価査定!ぜひトヨナガへ! 全国配送可能!安心の保証も完備!気軽にお問い合わせを!! 軽自動車から1BOXまで多数展示中です。 高年式・低走行...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 50 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 43 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 7 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2011(H23) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.8万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | フロアAT | ||
岐阜県美濃加茂市深田町
- オートガレージゼロス
-
ご覧いただきありがとうございます。 美濃加茂市の中古車販売店 オートガレージゼロス です。 当店は国から認可を取得した自動車特定整備事業認証工場でもあり、ご購入...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 74.5 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 69.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 4.7 x 10,000 yen
| 車検 | R09.9 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(6ヶ月以内 10,000kmまで) |
| 年式 | 2021(R3) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.7万km | ||
| 車体色 | ホワイトソリッド | ||
| ミッション | AT | ||
群馬県太田市龍舞町
- (株)トヨナガ スズキアリーナトヨナガ太田店
-
中古車フェアー実施中!今なら高価査定!ぜひトヨナガへ! 全国配送可能!安心の保証も完備!気軽にお問い合わせを!! 軽自動車から1BOXまで多数展示中です。 高年式・低走行...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 100 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 90 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 10 x 10,000 yen
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(6ヶ月以内 5,000kmまで) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.4万km | ||
| 車体色 | W37ホワイト | ||
| ミッション | AT | ||
静岡県伊東市玖須美元和田
-
SK GARAGE本社 (有)エスケイ自動車販売
-
------■■安心の法定点検整備&オークネットAIS保証付(メーカー保証継承車両、規定外車両は除く)■■ -------- 諸費用は消費税+自動車税月割り+リサイクル料になります...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 54.8 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 49.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 5 x 10,000 yen
| 車検 | R09.11 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 4.9万km | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | インパネAT | ||
千葉県千葉市若葉区坂月町
- 株式会社レインボーコーポレーション
-
営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日 ★ただいま高価買取りキャンペーン中!!★ ☆軽カー、コンパクトカー、ミニバン、スポーツカー特に頑張ります!!☆委託販売も承っており...
★H30 ミニキャブミーブ CD 16.0kWh 2シーターでございます。 ☆車検令和9年11月まで。 ★2シーター。 ★電気自動車です。 ☆近距離の配達等に超便利。 ★プライバシ...
(担当者:浜中 長宏)
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 5.0 点(1件)
- 支払総額(税込)
- 65 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 55 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 10 x 10,000 yen
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2020(R2) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.8万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | フロアAT | ||
- 支払総額(税込)
- 35 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 26.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 8.1 x 10,000 yen
| 車検 | R10.7 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.3万km | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | フロアAT | ||
大阪府大阪市鶴見区今津南
- car shop THRUSH
-
自社仕入れ・販売・整備をし運営経費を抑えると共に車両や整備に費用を使いより良い車両をより安くご提供できる様に仕入れから販売まで日々努めています 基本的に全車保...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 59 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 57.2 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 1.8 x 10,000 yen
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.7万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | フロアAT | ||
埼玉県さいたま市西区大字中釘
- キング買取 ポーラ(株)
-
埼玉県さいたま市西区にある「キング買取」です!! 主に修復歴無しのお車を厳選しや希少な限定車などを販売しております。数多くの車両を販売経験からお客様に合ったお車...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 32.8 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 19.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 13 x 10,000 yen
| 車検 | R10.6 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(1ヶ月以内 1,000kmまで) |
| 年式 | 2011(H23) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.5万km | ||
| 車体色 | ホワイトソリッド | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 130 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 125 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 5 x 10,000 yen
| 車検 | R10.4 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(1ヶ月以内 1,000kmまで) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.7万km | ||
| 車体色 | レッド | ||
| ミッション | インパネAT | ||
北海道亀田郡七飯町大川1丁目
- custom shop QUALITY / カスタムショップクオリティ
-
custom shop QUALITY / カスタムショップクオリティ です。 大事なあなたのお車のカスタムや事故修理・鈑金を手掛けています♪ お近くにお寄りの際はぜひお気軽にご来店...
函館・道南エリアのカスタムカーや鈑金・塗装は「custom shop QUALITY / カスタムショップクオリティ」にお任せください。 またeKクロス EVについて、お電話にてお気軽...
(担当者:クオリティ)
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 68 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 61 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 7 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(2ヶ月以内 1,334kmまで) |
| 年式 | 2011(H23) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.4万km | ||
| 車体色 | グレー | ||
| ミッション | フロアAT | ||
- 支払総額(税込)
- 83 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 78 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 5 x 10,000 yen
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2019(H31) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3万km | ||
| 車体色 | W37ホワイト | ||
| ミッション | フロアAT | ||
静岡県伊東市玖須美元和田
-
SK GARAGE本社 (有)エスケイ自動車販売
-
------■■安心の法定点検整備&オークネットAIS保証付(メーカー保証継承車両、規定外車両は除く)■■ -------- 諸費用は消費税+自動車税月割り+リサイクル料になります...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 390.9 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 380.4 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 10.5 x 10,000 yen
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(1ヶ月以内 1,000kmまで) |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.1万km | ||
| 車体色 | ホワイトダイヤモンド/ブラックマイカ | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
新潟県新潟市中央区
- WECARS(ウィーカーズ) 新潟中央店
-
全国的に店舗を展開しており、 豊富な在庫の中からお客様にぴったりの1台をご提案させていただきます。 国産車から輸入車まで幅広く取り扱っており、 登録済未使用車や...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-11581
- 支払総額(税込)
- 430.6 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 420.7 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 9.9 x 10,000 yen
| 車検 | R08.11 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(1ヶ月以内 1,000kmまで) |
| 年式 | 2023(R5) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.2万km | ||
| 車体色 | ホワイトダイヤモンド/ブラックマイカ | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
兵庫県西宮市
- WECARS(ウィーカーズ) 西宮店
-
全国的に店舗を展開しており、 豊富な在庫の中からお客様にぴったりの1台をご提案させていただきます。 国産車から輸入車まで幅広く取り扱っており、 登録済未使用車や...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-16914
- 支払総額(税込)
- 142.7 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 135 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 7.7 x 10,000 yen
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2023(R5) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.7万km | ||
| 車体色 | ブラックマイカ | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 100 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 95 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 5 x 10,000 yen
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.1万km | ||
| 車体色 | ホワイトパール/ブラックマイカ | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 153.2 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 148 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 5.2 x 10,000 yen
| 車検 | R10.6 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.2万km | ||
| 車体色 | ブラックマイカ | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 194.5 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 185.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 8.6 x 10,000 yen
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.5万km | ||
| 車体色 | ナチュラルアイボリーM/カッパーメタリック | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 194.5 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 185.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 8.6 x 10,000 yen
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.5万km | ||
| 車体色 | ナチュラルアイボリーM/カッパーメタリック | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 194.5 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 185.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 8.6 x 10,000 yen
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.4万km | ||
| 車体色 | ブラックマイカ | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 170.4 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 165 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 5.4 x 10,000 yen
| 車検 | R09.5 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.5万km | ||
| 車体色 | ホワイトパール/ブラックマイカ | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 192.3 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 185.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 6.4 x 10,000 yen
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.3万km | ||
| 車体色 | ホワイトパール/ブラックマイカ | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 192.5 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 183.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 8.6 x 10,000 yen
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1万km | ||
| 車体色 | ミストブルーパール | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 183.1 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 174.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 8.3 x 10,000 yen
| 車検 | R10.8 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.2万km | ||
| 車体色 | ナチュラルアイボリーメタリック | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 194.5 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 185.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 8.6 x 10,000 yen
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.5万km | ||
| 車体色 | ミストブルーパール | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 160.7 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 155.1 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 5.6 x 10,000 yen
| 車検 | R09.7 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.7万km | ||
| 車体色 | ブルー | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 164.5 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 160 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 4.5 x 10,000 yen
| 車検 | R09.6 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1万km | ||
| 車体色 | パールブラック | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 149.6 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 142 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 7.6 x 10,000 yen
| 車検 | R09.6 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.7万km | ||
| 車体色 | ナチュラルアイボリーM/カッパーメタリック | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 192.3 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 185.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 6.4 x 10,000 yen
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.5万km | ||
| 車体色 | ミストブルーパール | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 184.9 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 178.5 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 6.4 x 10,000 yen
| 車検 | R09.6 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.6万km | ||
| 車体色 | グリーン | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 159.8 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 154 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 5.8 x 10,000 yen
| 車検 | R09.10 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.6万km | ||
| 車体色 | ベージュ | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 132.2 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 126.5 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 5.7 x 10,000 yen
| 車検 | R09.5 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.2万km | ||
| 車体色 | ピンクブラック | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 80 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 67 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 13 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(1ヶ月以内 1,000kmまで) |
| 年式 | 2019(R1) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.7万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 80 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 67 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 13 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(1ヶ月以内 1,000kmまで) |
| 年式 | 2019(R1) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.6万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 92 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 79 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 13 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(1ヶ月以内 1,000kmまで) |
| 年式 | 2019(R1) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.3万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 80 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 67 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 13 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2019(R1) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.5万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 190.3 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 183.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 6.4 x 10,000 yen
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.6万km | ||
| 車体色 | ブラックマイカ | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 144.5 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 140 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 4.5 x 10,000 yen
| 車検 | R09.6 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2022(R4) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.3万km | ||
| 車体色 | グリーン | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 158.2 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 149.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 8.4 x 10,000 yen
| 車検 | R10.3 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.7万km | ||
| 車体色 | ホワイトパール/ブラックマイカ | ||
| ミッション | オートマ (AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 149.8 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 139.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 10 x 10,000 yen
| 車検 | R09.9 |
|---|---|
| 整備 | |
| 保証 | 三菱認定中古車保証付 |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | EV |
|---|---|---|---|
