| response |
Select Language
Select Currency
検索条件を変更して、「検索ボタン」をクリックしてください。
中古車一覧(新着順)
検索件数 223 件中 1 - 20件目
| 写真 | メーカー・車種・グレード | 支払総額 | 年式 | 走行距離 | カラー | ミッション | 車検 | 販売地域 | 問い合わせ/詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体価格 | 修理歴 | 整備 | 保証 | |||||||
ロータスエリーゼ S![]() | 330 x 10,000 yen | 07(H19) | 6.9万km | 黄 | フロア5MT | 28(R10)/09 | 千葉県 | Next Cars Pro | ||
| 310.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
ロータスエキシージ S クラブレーサー![]() | --- | 16(H28) | 2.8万km | 黄 | フロア6MT | 27(R9)/11 | 福岡県 | LOTUS福岡/ケータハム福岡/モーガンカーズ福岡(株)UKSPORTSCARS | ||
| 応談 | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
ロータスエリーゼ 1.6![]() | 548 x 10,000 yen | 11(H23) | 3.4万km | 青 | フロア6MT | 車検整備付 | 岐阜県 | 株式会社モータライズ ケータハム岐阜 | ||
| 518.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証無 | |||||||
ロータスエミーラ V6 ファーストエディション![]() | 1012 x 10,000 yen | 23(R5) | 0.8万km | 深銀M | フロア6AT | 26(R8)/11 | 埼玉県 | ロペライオグループ ロペライオさいたま/(株)ロペライオ | ||
| 998.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証無 | |||||||
ロータスエリーゼ スポーツ 220II![]() | --- | 20(R2) | 2.7万km | 白 | フロア6MT | 車検整備無 | 岐阜県 | SHIBATA GARAGE | ||
| 応談 | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
ロータスエキシージ スポーツ 350![]() | --- | 21(R3) | 1.4万km | 青 | フロア6MT | 車検整備無 | 岐阜県 | SHIBATA GARAGE | ||
| 応談 | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
ロータスエミーラ V6 ファーストエディション![]() | 1107.4 x 10,000 yen | 23(R5) | 0.4万km | 青M | フロア6AT | 車検整備付 | 愛知県 | LOTUS名古屋東(オートプレステージ日進本店) | ||
| 1060.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
ロータスエリーゼ スポーツ 240 ファイナル エディション![]() | 1270 x 10,000 yen | 22(R4) | 0.6万km | 銀 | フロア6MT | 27(R9)/06 | 大阪府 | ケータハム大阪/モーガンカーズ大阪/ジロン自動車 ジロン自動車(株) | ||
| 1250.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
ロータスエミーラ V6 ファーストエディション![]() | 968.8 x 10,000 yen | 23(R5) | 0.6万km | 青 | フロア6MT | 車検整備付 | 神奈川県 | DESTINO 横浜本社/モーガンカーズ横浜 | ||
| 958.8 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
ロータスヨーロッパ スペシャル![]() | 692 x 10,000 yen | 74(S49) | 9.5万km | 青 | その他MT | 26(R8)/11 | 愛知県 | LIGHT AUTO 1 CLASSIntercooler&VINTAGE SHOWROOM | ||
| 680.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証無 | |||||||
ロータスエレトレ R![]() | 1416.2 x 10,000 yen | 25(R7) | 0.5万km | 緑 | その他AT | 28(R10)/02 | 兵庫県 | LOTUS神戸 | ||
| 1398.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
ロータスエキシージ S![]() | 828 x 10,000 yen | 15(H27) | 3.0万km | 深緑 | フロア6MT | 車検整備付 | 茨城県 | LOTUS茨城 ケータハム茨城 モーガンカーズ茨城 | ||
| 798.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
ロータスエミーラ ターボ SE![]() | 1546.6 x 10,000 yen | 25(R7) | 0.1万km | 薄灰 | フロア8AT | 28(R10)/06 | 兵庫県 | W MOTOR SPORTS | ||
| 1528.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備無 | 保証付 | |||||||
ロータスエリーゼ S![]() | 667.5 x 10,000 yen | 13(H25) | 3.7万km | 緑M | フロア6MT | 27(R9)/07 | 兵庫県 | SANC.西宮 | ||
| 656.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
ロータスエミーラ V6 ファーストエディション![]() | 1086.3 x 10,000 yen | 24(R6) | 0.2万km | 黄 | フロア6MT | 27(R9)/03 | 兵庫県 | LOTUS神戸 | ||
| 1068.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
ロータスエミーラ ファーストエディション![]() | 1372 x 10,000 yen | 26(R8) | 50km | 黒 | フロア8AT | 29(R11)/08 | 宮城県 | LOTUS仙台 | ||
| 1353.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
ロータスエリーゼ 1.6![]() | 650 x 10,000 yen | 14(H26) | 2.9万km | 青 | フロア6MT | 27(R9)/05 | 愛知県 | アップル愛知一宮西店 | ||
| 645.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証無 | |||||||
ロータスエキシージ 1.8![]() | 666.5 x 10,000 yen | 05(H17) | 3.1万km | 灰M | フロア6MT | 28(R10)/08 | 愛知県 | CAR BOX カーボックス | ||
| 654.5 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
ロータスエリーゼ スタンダード![]() | 420 x 10,000 yen | 04(H16) | 4.1万km | 白 | フロア5MT | 車検整備付 | 兵庫県 | Prosperity1 COMPLETE SPORT | ||
| 398.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証無 | |||||||
ロータスエミーラ V6 ファーストエディション![]() | 1145 x 10,000 yen | 23(R5) | 0.2万km | 黄II | フロア6MT | 28(R10)/12 | 愛知県 | LOTUS名古屋東(オートプレステージ日進本店) | ||
| 1100.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
| 写真 | メーカー・車種・グレード | 本体価格 | 年式 | 走行距離 | カラー | ミッション | 車検 | 販売地域 | 問い合わせ/詳細 | |
| 支払総額 | 修理歴 | 整備 | 保証 | |||||||

