| response |
Select Language
Select Currency
検索条件を変更して、「検索ボタン」をクリックしてください。
中古車一覧(新着順)
検索件数 294 件中 1 - 20件目
| 写真 | メーカー・車種・グレード | 支払総額 | 年式 | 走行距離 | カラー | ミッション | 車検 | 販売地域 | 問い合わせ/詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体価格 | 修理歴 | 整備 | 保証 | |||||||
マツダタイタン 冷蔵冷凍車 東プレ製 -5度設定![]() | 182 x 10,000 yen | 14(H26) | 14.1万km | 白 | フロア5MT | 車検整備無 | 大阪府 | (株)ジョブカーズ COOL店 | ||
| 169.1 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証無 | |||||||
マツダタイタン 積載量1.5t![]() | 169 x 10,000 yen | 14(H26) | 14.5万km | 青 | フロア5MT | 車検整備付 | 千葉県 | 光陽モータース | ||
| 158.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証無 | |||||||
マツダタイタン 3.0 ダブルキャブ ワイドロー ディーゼルターボ![]() | 160 x 10,000 yen | 08(H20) | 13.8万km | 灰 | フロア5MT | 車検整備付 | 岡山県 | 有限会社柿本モータース | ||
| 152.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証無 | |||||||
マツダタイタン フルワイドロー平ボディ![]() | 440 x 10,000 yen | 21(R3) | 0.7万km | 白 | フロア4AT | 車検整備付 | 滋賀県 | オートバリュー 彦根店 | ||
| 428.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
マツダタイタン 3.0 フルワイドロー ディーゼルターボ 4WD![]() | 174.9 x 10,000 yen | 08(H20) | 15.4万km | 白 | フロア5MT | 車検整備無 | 新潟県 | ブロスインターナショナル | ||
| 173.9 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
| マツダタイタン ベースグレード | --- | 09(H21) | 10.9万km | ‐ | フロア6MT | 車検整備無 | 兵庫県 | 株式会社セレクトトラック | ||
| 応談 | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
| マツダタイタン ベースグレード | --- | 15(H27) | 11.4万km | ‐ | その他MT | 車検整備無 | 徳島県 | Yoshida Auto | ||
| 応談 | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
マツダタイタン 3.0 ワイドロー STD ディーゼルターボ![]() | 268.9 x 10,000 yen | 18(H30) | 5.8万km | 白 | フロア6AT | 車検整備付 | 愛知県 | アツミモータース 田原店 | ||
| 258.8 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
マツダタイタン 平ボディ 積載1.5t ワイドロー![]() | 275 x 10,000 yen | 16(H28) | 3.1万km | 白 | フロア6AT | 車検整備付 | 愛知県 | トラック市 豊田インター店 | ||
| 266.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
マツダタイタン パッカー車![]() | 540 x 10,000 yen | 16(H28) | 12.0万km | 緑 | フロア4AT | 27(R9)/08 | 福岡県 | トラック専門店 株式会社ウルトラック | ||
| 528.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
マツダタイタン 3.0 ワイドロー DX ディーゼルターボ![]() | 196.6 x 10,000 yen | 18(H30) | 13.3万km | 白 | フロア6AT | 車検整備付 | 大阪府 | 大阪マツダ販売(株) 香里ユーカーランド | ||
| 185.0 x 10,000 yen | 修復歴有り | 整備込 | 保証付 | |||||||
マツダタイタン 3.0 DX ディーゼル![]() | 99.8 x 10,000 yen | 03(H15) | 26.6万km | 青 | フロア5MT | 車検整備付 | 埼玉県 | JA MOTORS JU適正販売店 | ||
| 85.8 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証無 | |||||||
マツダタイタン 3.0 フルワイドロー DX ディーゼルターボ 4WD![]() | 258 x 10,000 yen | 15(H27) | 11.0万km | 白 | フロア5MT | 27(R9)/02 | 北海道 | ライフスタイル苫小牧 | ||
| 238.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
| マツダタイタン 4.6 ダンプ ワイド 高床 ディーゼル | 140 x 10,000 yen | 96(H8) | 17.8万km | 青 | フロア5MT | 27(R9)/08 | 岩手県 | 株式会社オート芭蕉 | ||
| 135.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
マツダタイタン 3.0 ワイドロー DX ディーゼルターボ![]() | 206.4 x 10,000 yen | 17(H29) | 8.4万km | 白 | フロア5MT | 車検整備付 | 大阪府 | (株)ジョブカーズ 八尾店 | ||
| 192.8 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
マツダタイタン 1.5t 低床 10尺![]() | --- | 14(H26) | 22.3万km | 白 | フロア5AT | 車検整備無 | 愛媛県 | トラック1バン 宇和島 トラック市エヒメ | ||
| 応談 | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
| マツダタイタン ベースグレード | --- | 11(H23) | 31.5万km | ‐ | フロア5MT | 車検整備無 | 宮城県 | DIESEL AUTO | ||
| 応談 | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
マツダタイタン 4.8 強化ダンプ フルワイドロー ディーゼル![]() | 168 x 10,000 yen | 04(H16) | 14.6万km | 青 | フロア5MT | 27(R9)/07 | 長崎県 | トレード・カーライン | ||
| 160.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
マツダタイタン 強化土砂ダンプ 3t積載 4ナンバー![]() | --- | 23(R5) | 1.0万km | 白 | フロア6MT | 車検整備無 | 兵庫県 | 上野自動車(株) 兵庫篠山支店 | ||
| 応談 | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
マツダタイタン 平ボディ 3t積載 9速AMT 木製あおり3方開![]() | --- | 25(R7) | 0.2万km | 白 | フロア9AT | 車検整備無 | 兵庫県 | 上野自動車(株) 兵庫篠山支店 | ||
| 応談 | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
| 写真 | メーカー・車種・グレード | 本体価格 | 年式 | 走行距離 | カラー | ミッション | 車検 | 販売地域 | 問い合わせ/詳細 | |
| 支払総額 | 修理歴 | 整備 | 保証 | |||||||

